Códigos IBGE dos Estados do Brasil
Cada estado brasileiro (e o Distrito Federal) possui um código IBGE de 2 dígitos. Esse código é a base para a numeração dos municípios: o código de 7 dígitos de qualquer município começa exatamente com os 2 dígitos do estado a que pertence.
Além disso, o primeiro dígito do código IBGE do estado sempre identifica a região do Brasil:
- 1 — Região Norte
- 2 — Região Nordeste
- 3 — Região Sudeste
- 4 — Região Sul
- 5 — Região Centro-Oeste
Tabela completa: 27 códigos IBGE de estados
Região Norte
| Código | Sigla | Estado |
|---|---|---|
| 12 | AC | Acre |
| 16 | AP | Amapá |
| 13 | AM | Amazonas |
| 15 | PA | Pará |
| 11 | RO | Rondônia |
| 14 | RR | Roraima |
| 17 | TO | Tocantins |
Região Nordeste
| Código | Sigla | Estado |
|---|---|---|
| 27 | AL | Alagoas |
| 29 | BA | Bahia |
| 23 | CE | Ceará |
| 21 | MA | Maranhão |
| 25 | PB | Paraíba |
| 26 | PE | Pernambuco |
| 22 | PI | Piauí |
| 24 | RN | Rio Grande o Norte |
| 28 | SE | Sergipe |
Região Sudeste
| Código | Sigla | Estado |
|---|---|---|
| 32 | ES | Espírito Santo |
| 31 | MG | Minas Gerais |
| 33 | RJ | Rio de Janeiro |
| 35 | SP | São Paulo |
Região Sul
| Código | Sigla | Estado |
|---|---|---|
| 41 | PR | Paraná |
| 43 | RS | Rio Grande do Sul |
| 42 | SC | Santa Catarina |
Região Centro-Oeste
| Código | Sigla | Estado |
|---|---|---|
| 53 | DF | Distrito Federal |
| 52 | GO | Goiás |
| 51 | MT | Mato Grosso |
| 50 | MS | Mato Grosso do Sul |
Para que serve o código IBGE de estado
O código IBGE de estado é usado em sistemas que precisam identificar a Unidade da Federação de forma padronizada, como a emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), registros do Cadastro Nacional de Endereços, dados de geoprocessamento, censos e bases estatísticas do próprio IBGE.
O código de 2 dígitos do estado é também a base para o código completo de 7 dígitos do município. Por exemplo, São Paulo (capital) tem o código IBGE 3550308 — começa com 35, o código do estado de São Paulo.
Fonte: IBGE — Códigos dos Municípios.